Olympia 2008 - Beachvolleyball Ranking
Hallo Beacher,
gerade eben habe ich auf der offiziellen Webseite von den Olympischen Spielen ein derzeitiges Ranking der Beachvolleybaler entdeckt. Die Liste der männlichen Teams stammt vom Dezember 2007 ist somit nicht 100% aktuell, aber zumindestens gibt sie einen guten Überblick der derzeitigen Top-Teams.
Rang | Land | Team |
01. | BRA | Emanuel-Ricardo |
02. | BRA | FabioLuiz-MarcioAraujo |
03. | RUS | Barsouk-Kolodinsky |
03. | BRA | Harley-Pedro |
03. | BRA | Franco-Cunha |
04. | NED | Schuil-Nummerdor |
05. | CHN | Xu-Wu |
06. | GER | Brink-Dieckmann Ch. |
06. | USA | Rogers-Dalhausser |
07. | ARG | Conde-Baracetti |
08. | SUI | Heuscher-Heyer |
09. | GER | |
09. | GER | Reckermann-Urbatzka |
10. | AUS | Schacht-Slack |
11. | AUT | Doppler-Gartmayer |
12. | EST | Kais r.-Vesik |
13. | ESP | Herrera-Mesa |
14. | GEO | Geor-Gia |
15. | AUT | Gosch-Horst |
16. | NED | BoersmaE.-Ronnes |
17. | NOR | Kjemperud-Skarlund |
17. | USA | Gibb-Rosenthal |
17. | NED | DeGruijter-Ronnes |
18. | ITA | Lione-Varnier |
19. | CAN | Cadieux-Heese |
20. | CHN | Zhou-Li |
21. | LAT | Samoilovs-Plavins |
22. | JAN | Asahi-Shiratori |
23. | NOR | Maaseide-Horrem |
24. | POL | Maia-Brenha |
25. | USA | Lambert-Metzger |
26. | FRA | Deulofeu-Salvetti |
27. | SUI | Schnider-LacigaM. |
28. | NZL | Lochhead-Pitman |
29. | FRA | Dugrip-Gagliano |
30. | SWE | Berg B.-Brinkborg |
Also mal schauen, wer bei den ersten Turnieren in dieser Saison die Nase vorn hat. Ich drück den deutschen Teams und vor allen Klemperer/Koreng viel Erfolg! Und mit Sicherheit ist auch wieder das offizielle Maskottchen Klempeng von Eric Koreng und David Klemperer mit am Start und sorgtfür ordentlich Stimmung.
Gruß BeachCoach Micha
Labels: Klemperer, Koreng, Olympia 2008, Peking 2008
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home